اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
22 مايو | 297.48 | 260.34 | 223.21 | 173.69 | 124.17 |
21 مايو | 296.41 | 259.41 | 222.41 | 173.08 | 123.75 |
20 مايو | 296.56 | 259.54 | 222.52 | 173.16 | 123.8 |
19 مايو | 296.44 | 259.4 | 222.36 | 172.98 | 123.59 |
18 مايو | 296.47 | 259.44 | 222.4 | 173.03 | 123.65 |
17 مايو | 296.47 | 259.44 | 222.4 | 173.03 | 123.65 |
16 مايو | 296.33 | 259.31 | 222.28 | 172.92 | 123.56 |
15 مايو | 296.43 | 259.41 | 222.4 | 173.05 | 123.7 |
14 مايو | 297.09 | 259.97 | 222.85 | 173.36 | 123.86 |
13 مايو | 293.8 | 257.12 | 220.43 | 171.52 | 122.61 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |